- L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
- Фосфор (P2O5) 200 г/л
- Калий (К2О) 150 г/л
- Азот (N общий) 100 г/л
Действующие вещества: гидролизат растительных и животных белков (содержание свободных аминокислот 8-10%), бетаины, полисахариды, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов.
Плотность: 1,32 г/см3 pH продукта: 5,0-6,0- pH 1% водного раствора — 6,3
0,5-1,0 л/га, при расходе рабочего раствора 100-300 л.
Норма расхода и рекомендации по применению
Некорневые подкормки
| Культура | Дозировка, кратность и время обработок |
| Зерновые | 0,5-1,0 л/га в фазу кущения, 0,5-1,0 л/га в фазу конец кущения-выход в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазу флагового листа |
| Зернобобовые | 0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
| Подсолнечник | 0,5-1,0 л/га в фазу 4-6 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу 6-8 листьев |
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,5-1,0 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки |
| Кукуруза, сорго | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации |
| Гречиха | 0,5-1,0 л/га в фазу ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазу образования соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазу плодообразования |
| Рапс | 0,5-1,0 л/га в фазу образования листовой розетки, 0,5-1,0 л/га в фазу 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу бутонизации |
| Картофель | 0,5-1,0 л/га в фазу развития побегов (10-15 см), 0,5-1,0 л/га в фазу развития листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу бутонизация-начало цветения, 0,5-1,0 л/га в фазу цветения |
| Овощные | 0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Ягодные | 0,5-1,0 л/га в фазу начала бутонизации, 0,5-1,0 л/га через 7 дней после образования завязи, далее 2-3 раза с интервалом 15 дней |
| Виноград, косточковые | 1,0-3,0 л/га перед и после цветения, после завязеобразования, 2,0-3,0 л/га в период формирования и роста ягод |
| Цитрусовые | 2,0-4,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Яблони, груши | 2,5-4,5 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Бахчевые | 0,5-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Хлопок, лен | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения |
| Кормовые травы | 0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации |
