| Внешний вид | Гранулированный продукт без посторонних механических примесей |
|---|---|
| Массовая доля общего азота (N) | 17% |
| в том числе | |
| массовая доля нитратного азота, не менее | 16,7% |
| массовая доля аммонийного азота, не более | 0,3% |
| Массовая доля нитратов кальция и магния, в пересчете на CaO | 32% |
| Массовая доля бора в пересчете на В | 1% |
| Гранулометрический состав | |
| Массовая доля гранул размером, мм | |
| менее 1, не более | 5% |
| от 1 до 4, не менее | 90% |
| менее 6,3 | 100% |
| Рассыпчатость | 100% |
